Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝ Η | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡ Α | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤ Α | ΖΑΡΟΣ | ΚΟΥΝΑΒ ΟΙ | ΛΙΝΤΟ | ΜΑΡΑΘΩ ΝΑΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛ ΩΝ ΑΡΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝ ΩΝ | ΠΟΗ | ΠΟΣΕΙΔ ΩΝΑΣ | ΤΥΛΙΣΟ Σ | ΦΑΙΣΤΟ Σ | ΧΑΡΑΥΓ Η | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 0-2 | 3-1 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 4-4 | 0-2 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 3-5 | |
| ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1-2 | 5-2 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-2 | 0-5 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 2-2 | 0-5 | 0-3 | 0-5 | 3-5 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 0-3 α.α. | |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 2-5 | 4-0 | 2-3 | 4-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 0-3 | |
| ΖΑΡΟΣ | 2-2 | 1-0 | 3-0 α.α. | 0-1 | Διακόπηκε | 0-6 | 5-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 4-1 | 1-2 | 1-2 | |
| ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1-1 | 1-3 | 4-4 | 1-6 | 2-1 | 2-3 | 1-8 | 1-4 | 1-5 | 1-3 | 8-0 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | |
| ΛΙΝΤΟ | 3-1 | 1-3 | 6-2 | 2-0 | 1-1 | 9-1 | 2-3 | 5-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | |
| ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 4-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 7-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | |
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 6-2 | 2-1 | 0-4 | 8-0 | 4-0 | 9-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | |
| ΠΟΗ | 2-1 | 2-6 | 4-2 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 0-3 | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 3-6 | 0-7 | 0-5 | 0-2 | 1-4 | 2-4 | 0-3 | 0-5 | 0-6 | 1-5 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 1-5 | |
| ΤΥΛΙΣΟΣ | 4-1 | 1-2 | 5-0 | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | 2-2 | 3-4 | 1-1 | 5-2 | 2-4 | 1-5 | |
| ΦΑΙΣΤΟΣ | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 5-2 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | |
| ΧΑΡΑΥΓΗ | 2-2 | 1-3 | 8-1 | 2-2 | 4-1 | 7-2 | 2-1 | 7-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 3-2 | 3-2 |





