Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
8η Αγωνιστική
Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | - | ΔΑΜΑΣΤΑ |
![]() | 1 - 7 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 20' | ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 0-3 | 36' | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 0-4 | 44' | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 46' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΟΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 1-4 | 47' | |
![]() | 1-5 | 62' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
![]() | 1-6 | 66' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
![]() | 1-7 | 74' | ΤΟΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 80' | ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 80' | ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
![]() | 83' | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 83' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 83' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ||
![]() | 83' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | ||
![]() | 83' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΠΙΣ |
Ημερομηνία: | 10-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Σταυράκης Γιάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Βαγγέλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ζουρνατζίδη Ελ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κυριακάκης Γ. |
Γιατρός Αγώνα: |