Γήπεδα
Λίστα γηπέδων
Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
2. | ΑΓ. ΔΕΚΑ | ΑΓ.ΔΕΚΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
3. | ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ | ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
4. | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
5. | ΑΕΚ | ΚΑΡΤΕΡΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
6. | ΑΛΜΥΡΟΥ | ΓΑΖΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
7. | ΑΛΦΑΣ | Ρέθυμνο | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
8. | ΑΜΜΟΥΔΑΣ | ¶γιος Νικόλαος | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
9. | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΑΝΩΓΕΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
10. | ΑΝΩΠΟΛΗΣ | ΑΝΩΠΟΛΗ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
11. | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 500 |
12. | ΑΡΜΕΝΩΝ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
13. | ΑΡΧΑΝΩΝ | ΑΡΧΑΝΕΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
14. | ΑΣΗΜΙΟΥ | ΑΣΗΜΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
15. | ΑΣΙΤΩΝ | ΑΣΙΤΕΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
16. | ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΑΣΤΡΙΤΣΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
17. | ΒΑΚ | Σκαφιδαράς Γαζίου | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
18. | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΒΙΑΝΝΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
19. | ΒΟΡΡΩΝ | ΒΟΡΡΟΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
20. | Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ | Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
21. | ΓΑΛΙΑΣ | ΓΑΛΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 92 | 50 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
22. | ΓΑΡΙΠΑΣ | ΓΑΡΙΠΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
23. | ΓΕΡΓΕΡΗΣ | ΓΕΡΓΕΡΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
24. | ΓΟΥΒΩΝ | ΓΟΥΒΕΣ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
25. | ΓΟΥΡΝΩΝ | ΓΟΥΡΝΕΣ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
26. | ΓΥΠΑΕΤΩΝ | Ρέθυμνο | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
27. | ΔΑΜΑΣΤΑΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
28. | ΔΑΦΝΩΝ | ΔΑΦΝΕΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
29. | ΕΓΟΗ | ΒΑΓΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
30. | ΕΛΙΑΣ | ΕΛΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
31. | ΕΛΠΙΔΩΝ | ΚΑΡΤΕΡΟΣ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
32. | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ "Θ.Ι.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ" | Ρέθυμνο | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
33. | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
34. | ΖΑΡΟΥ | ΖΑΡΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
35. | ΗΡΟΔΟΤΟΥ | Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
36. | Θ.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΜΙΝΙΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 8500 |
37. | ΘΡΑΨΑΝΟΥ | ΘΡΑΨΑΝΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
38. | ΙΝΙΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
39. | ΚΑΛΕΣΩΝ | ΚΑΛΕΣΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
40. | ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ | ΚΑΣΤΕΛΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
41. | ΚΟΤΣΙΦΙΑΝΗΣ | Ιεράπετρα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
42. | ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΚΡΟΥΣΣΩΝΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
43. | ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ | ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
44. | ΛΙΝΤΟ | ΜΑΛΑΔΕΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
45. | ΜΑΛΙΩΝ | ΜΑΛΙΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
46. | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
47. | ΜΙΝΩΙΚΗΣ | ¶γιος Ιωάννης | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
48. | ΜΙΣΕΔΑΚΕΙΟ | Ιεράπετρα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
49. | ΜΙΣΙΡΙΩΝ | Ρέθυμνο | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
50. | ΜΟΙΡΩΝ | ΜΟΙΡΕΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
51. | ΜΟΧΟΥ | ΜΟΧΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
52. | ΜΥΡΤΙΑΣ | ΜΥΡΤΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
53. | ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | Χανιά | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
54. | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | ΛΙΝΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
55. | ΠΑΛΙΑΝΗΣ | ΒΕΝΕΡΑΤΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
56. | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Ηράκλειο | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 200 |
57. | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | ΚΝΩΣΣΟΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
58. | ΠΟΑ | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
59. | ΠΟΜΠΙΑΣ | ΠΟΜΠΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
60. | ΡΟΥΣΣΟΧΩΡΙΩΝ | ΡΟΥΣΣΟΧΩΡΙΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
61. | ΣΙΣΙΟΥ | Λασίθι | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
62. | ΣΟΧΩΡΑΣ | Ρέθυμνο | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
63. | ΤΥΛΙΣΟΥ | ΤΥΛΙΣΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
64. | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΤΥΜΠΑΚΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
65. | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
Τύποι γηπέδων
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την ΕΠΣ Ηρακλείου.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.