Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 31 |
2. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 21 |
3. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 20 |
4. | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 17 |
5. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 16 |
6. | ΠΡΙΦΤΗ ΝΤΟΡΙΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 15 |
7. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 14 |
8. | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 13 |
9. | ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 12 |
10. | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2 |
2. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
3. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1 |
4. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
5. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 1 |
6. | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
7. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
8. | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1 |
9. | ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΙΝΤΟ | 1 |
10. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 2 |
2. | ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 2 |
3. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 2 |
4. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 2 |
5. | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
6. | ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 1 |
7. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 1 |
8. | ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ΖΑΡΟΣ | 1 |
9. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
10. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 4 |
2. | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 3 |
3. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 2 |
4. | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 |
5. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 2 |
6. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΗΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 2 |
7. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 2 |
8. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2 |
9. | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
10. | ΜΠΕΡΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2520' |
2. | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 2430' |
3. | ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2354' |
4. | ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2343' |
5. | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΗ | 2340' |
6. | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΗ | 2340' |
7. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2334' |
8. | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2331' |
9. | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 2308' |
10. | ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2301' |
11. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΗ | 2293' |
12. | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 2291' |
13. | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 2289' |
14. | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΜΑΤΕΟ | ΠΟΗ | 2281' |
15. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 2256' |
16. | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 2244' |
17. | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 2225' |
18. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2219' |
19. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 2207' |
20. | ΑΛΛΑ ΑΡΜΠΑΝ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2205' |