Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 23 |
2. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 19 |
3. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 16 |
4. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 15 |
5. | ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 14 |
6. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 |
7. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 12 |
8. | FRROKU KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 11 |
9. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 11 |
10. | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
2. | PEQI KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
3. | TRAORE SALIF | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
4. | ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
5. | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 1 |
6. | ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1 |
7. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
8. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
9. | ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
10. | ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
2. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
3. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
4. | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
5. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
6. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
7. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
8. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
9. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
10. | ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 4 |
2. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
3. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
4. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
5. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
6. | ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
7. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
8. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
9. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
10. | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2340' |
2. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2294' |
3. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2251' |
4. | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2215' |
5. | ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2208' |
6. | ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2205' |
7. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2181' |
8. | HALILAJ EDMOND | ΠΑΝΟΜ | 2176' |
9. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2163' |
10. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2130' |
11. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2128' |
12. | ΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2125' |
13. | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2119' |
14. | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2109' |
15. | ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2088' |
16. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2083' |
17. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2070' |
18. | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2068' |
19. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2068' |
20. | ΡΟΥΚΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | ΠΑΝΟΜ | 2061' |