Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 25 |
| 2. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 23 |
| 3. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 18 |
| 4. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17 |
| 5. | FRROKU KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 16 |
| 6. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 15 |
| 7. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 15 |
| 8. | ΛΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 14 |
| 9. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 13 |
| 10. | FRROKU RENALDO | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
| 2. | PEQI KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
| 3. | TRAORE SALIF | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
| 4. | ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
| 5. | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 1 |
| 6. | ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1 |
| 7. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
| 9. | ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
| 10. | ΚΟΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
| 2. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
| 3. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
| 5. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
| 6. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
| 7. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
| 8. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
| 9. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
| 10. | ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 4 |
| 2. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
| 3. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
| 4. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
| 5. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
| 6. | ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
| 7. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
| 8. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
| 9. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
| 10. | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2520' |
| 2. | ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2385' |
| 3. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2384' |
| 4. | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2373' |
| 5. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2341' |
| 6. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2308' |
| 7. | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2299' |
| 8. | ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2298' |
| 9. | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2289' |
| 10. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2271' |
| 11. | HALILAJ EDMOND | ΠΑΝΟΜ | 2266' |
| 12. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2253' |
| 13. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2250' |
| 14. | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2248' |
| 15. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2229' |
| 16. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2220' |
| 17. | ΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2215' |
| 18. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2212' |
| 19. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2173' |
| 20. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2119' |




