Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 25' | ΜΠΕΡΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 25' | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 37' | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΡΙΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 50' | ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ ΚΑΣΤΡΙΟΤ | |
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 0-3 | 63' | ΜΥΡΤΕΛΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 63' | ΚΟΤΕΛΗΣ ΦΑΜΠΙΑΝ | ||
![]() | 63' | ΜΥΡΤΕΛΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 75' | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 0-4 | 78' | ΦΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
ΜΟΥΤΣΑ ΤZΕΒΑΧΙΡ | ![]() | 85' | ||
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 0-5 | 85' | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 25-01-2025 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Περτσελάκης Γρηγόρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαρδαξής Νικόλαος |
Γιατρός Αγώνα: |