Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΥΝΑΒΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 30' | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 57' | ||
ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 57' | ||
![]() | 58' | ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ | ||
![]() | 58' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝ | ||
![]() | 0-2 | 61' | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | |
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 1-2 | 65' | |
ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΟΥΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 73' | ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 73' | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 1-3 | 75' | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 87' | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 87' | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΡΚΑΡΟΒ ΖΑΧΑΡΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 16-02-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Σαββούδης Βασίλειος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μάτσας Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Λαμπράκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |