Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 22 |
2. | ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 17 |
3. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 16 |
4. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 13 |
5. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 11 |
6. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 11 |
7. | FRROKU RENALDO | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 10 |
8. | ΚΕΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 10 |
9. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 10 |
10. | ΡΟΥΚΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | ΠΑΝΟΜ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 2 |
2. | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
3. | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
4. | ΜΙΡΑΣΙ ΑΝΤΩΝΙΟ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
5. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
6. | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
7. | ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | HALILAJ EDMOND | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
2. | ΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
3. | ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
4. | TRAORE SALIF | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
5. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
6. | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 1 |
7. | ΑΠΛΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
8. | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 1 |
9. | ΓΚΙΝΗ ΚΙΑΜΗΛ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
10. | ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | HALILAJ EDMOND | ΡΩΜΑΝΟΣ | 4 |
2. | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
3. | ΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
4. | ΖΗΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
5. | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
6. | ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 2 |
7. | ΝΑΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
8. | ΠΛΑΤΟΚΟΥΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
9. | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
10. | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1980' |
2. | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1980' |
3. | ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1977' |
4. | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΟΙΡΕΣ | 1949' |
5. | ΜΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1903' |
6. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1890' |
7. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1884' |
8. | ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1823' |
9. | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1800' |
10. | ΤΣΙΜΗΝΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΟΧΟΣ | 1798' |
11. | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1792' |
12. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΟΜ | 1777' |
13. | HALILAJ EDMOND | ΡΩΜΑΝΟΣ | 1755' |
14. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1744' |
15. | ΡΟΥΚΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | ΠΑΝΟΜ | 1735' |
16. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1725' |
17. | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1715' |
18. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1713' |
19. | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 1710' |
20. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1710' |