Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΠΑΝΟΜ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Σάββατο | 16/09/23 | 16:00 | Αξιώτης Ε., Καλαϊτζής Γ., Μασέλη Φ. | 4-0 |
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΕΛΙΑΣ | Σάββατο | 16/09/23 | 16:00 | Κυριακόπουλος Κ., Παρασύρης Γ., Γαρεφαλάκης Κ. | 1-0 |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Σάββατο | 16/09/23 | 16:00 | Βασάκης Γ. Ε., Χανιωτάκης Χ., Παπαδάκης Φ. | 2-1 |
ΜΟΧΟΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ | ΜΟΧΟΥ | Κυριακή | 17/09/23 | 16:00 | | Αναβλήθηκε |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Κυριακή | 17/09/23 | 16:00 | Σαββούδης Β., Τσαμπουράκης Γ., Σταυράκης Γ. | 1-2 |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΜΟΙΡΕΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Κυριακή | 17/09/23 | 16:00 | Βισκαδούρος Μ., Μάτσας Κ., Βασιλάκης Α. | 3-1 |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΔΑΜΑΣΤΑ | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 17/09/23 | 16:00 | | Αναβλήθηκε |
ΡΟΥΒΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΓΕΡΓΕΡΗΣ | Κυριακή | 17/09/23 | 16:00 | Μανδαλενάκης Ε., Βισκαδούρος Α., Σφακιανάκης Δ. | 2-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΥ | Σάββατο | 23/09/23 | 16:00 | Ζαφείρης Α., Τσαμπουράκης Γ., Ξυπάκης Γ. | 7-0 |
ΜΙΝΩΙΚΗ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Σάββατο | 23/09/23 | 16:00 | | Αναβλήθηκε |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Σάββατο | 23/09/23 | 17:00 | Μαυραντωνάκης Ν., Καλαϊτζής Γ., Φανουράκη Μ. | 2-1 |
ΜΟΙΡΕΣ - ΠΑΝΟΜ | ΜΟΙΡΩΝ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Μπαλίδης Α., Βασιλάκης Α., Παπαδοσπυριδάκης Ε. | 2-1 |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΤΥΛΙΣΟΣ | ΘΡΑΨΑΝΟΥ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Βισκαδούρος Μ., Κατσογιάννης Η., Κλάδος Γ. | 0-2 |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΕΛΙΑΣ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Μανδαλενάκης Ε., Μάτσας Κ., Θέμελη Π. | 1-2 |
ΡΟΥΒΑΣ - ΜΟΧΟΣ | ΓΕΡΓΕΡΗΣ | Κυριακή | 24/09/23 | 16:00 | Σαμιωτάκης Ε., Βισκαδούρος Α., Χριστουλάκης Ε. | 2-1 |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑΣ | Κυριακή | 24/09/23 | 17:00 | Σφακιανάκης Δ., Μπλαβάκης Ε., Φακουρελης Φ. | 1-3 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:00 | | |
ΠΑΝΟΜ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΜΑΛΙΩΝ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:00 | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ | ΕΛΙΑΣ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:00 | | Αναβλήθηκε |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΡΟΥΒΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Σάββατο | 30/09/23 | 16:00 | | |
ΜΟΙΡΕΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΜΟΙΡΩΝ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | | |
ΜΟΧΟΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΜΟΧΟΥ | Κυριακή | 01/10/23 | 16:00 | | Αναβλήθηκε |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΜΟΙΡΕΣ | ΘΡΑΨΑΝΟΥ | Τετάρτη | 18/10/23 | 15:30 | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΕΛΙΑΣ | Τετάρτη | 18/10/23 | 15:30 | | |
ΜΙΝΩΙΚΗ - ΤΥΛΙΣΟΣ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Τετάρτη | 18/10/23 | 15:30 | | |
ΡΟΥΒΑΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΓΕΡΓΕΡΗΣ | Τετάρτη | 18/10/23 | 15:30 | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΡΩΜΑΝΟΣ | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Τετάρτη | 18/10/23 | 15:30 | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΟΧΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Τετάρτη | 18/10/23 | 15:30 | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΔΑΜΑΣΤΑΣ | Τετάρτη | 18/10/23 | 19:00 | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΠΑΝΟΜ | ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Τετάρτη | 18/10/23 | 19:00 | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΥ | Σάββατο | 21/10/23 | 15:30 | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Σάββατο | 21/10/23 | 15:30 | | |
ΠΑΝΟΜ - ΡΟΥΒΑΣ | ΜΑΛΙΩΝ | Σάββατο | 21/10/23 | 15:30 | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΕΛΙΑΣ | Κυριακή | 22/10/23 | 15:30 | | |
ΜΟΙΡΕΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | ΜΟΙΡΩΝ | Κυριακή | 22/10/23 | 15:30 | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | ΤΥΛΙΣΟΥ | Κυριακή | 22/10/23 | 15:30 | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Κυριακή | 22/10/23 | 15:30 | | |
ΜΟΧΟΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ | ΜΟΧΟΥ | Κυριακή | 22/10/23 | 15:30 | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΙΝΩΙΚΗ - ΜΟΙΡΕΣ | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ | Σάββατο | 28/10/23 | 15:00 | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΠΑΝΟΜ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Σάββατο | 28/10/23 | 15:00 | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ | ΕΛΙΑΣ | Σάββατο | 28/10/23 | 15:00 | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | | |
ΡΟΥΒΑΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΓΕΡΓΕΡΗΣ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΜΟΧΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗ | Κυριακή | 29/10/23 | 15:00 | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΔΑΜΑΣΤΑΣ | Κυριακή | 29/10/23 | 18:15 | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
ΜΟΙΡΕΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΙΝΩΙΚΗ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΡΟΥΒΑΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΙΝΩΙΚΗ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
ΜΟΙΡΕΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
ΡΟΥΒΑΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
ΜΙΝΩΙΚΗ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΡΩΜΑΝΟΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
ΜΟΙΡΕΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΡΩΜΑΝΟΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
ΡΟΥΒΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
ΜΙΝΩΙΚΗ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | | | | | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΤΥΛΙΣΟΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΜΟΙΡΕΣ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | | | | | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΡΟΥΒΑΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΜΙΝΩΙΚΗ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΙΝΩΙΚΗ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
ΜΟΙΡΕΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
ΜΙΝΩΙΚΗ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
ΡΟΥΒΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΟΙΡΕΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | | | | | | |
ΜΙΝΩΙΚΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
ΡΟΥΒΑΣ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΜΟΙΡΕΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΔΑΜΑΣΤΑ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΜΙΝΩΙΚΗ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΡΟΥΒΑΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | | | | | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | | | | | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
23η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΡΟΥΒΑΣ | | | | | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
ΜΟΙΡΕΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
ΜΟΧΟΣ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
24η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΡΟΥΒΑΣ - ΜΙΝΩΙΚΗ | | | | | | |
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | | | | | | |
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΔΑΜΑΣΤΑ | | | | | | |
ΡΩΜΑΝΟΣ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | | | | | | |
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΤΥΛΙΣΟΣ - ΜΟΙΡΕΣ | | | | | | |
ΠΑΝΟΜ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ | | | | | | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΜΟΧΟΣ | | | | | | |
25η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΡΟΥΒΑΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | | | | | | |
ΜΙΝΩΙΚΗ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | | | | | | |
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΡΩΜΑΝΟΣ | | | | | | |
ΔΑΜΑΣΤΑ - ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | | | | | | |
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ - ΤΥΛΙΣΟΣ | | | | | | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - ΠΑΝΟΜ | | | | | | |
ΜΟΙΡΕΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | | | | | | |
