Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 19 |
2. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 15 |
3. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 14 |
4. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Α. | 13 |
5. | ΚΑΙΜΑΚΑΜΟΥΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 11 |
6. | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 10 |
7. | ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 10 |
8. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 10 |
9. | ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 10 |
10. | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΜΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 1 |
2. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1 |
3. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
4. | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
5. | ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
6. | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1 |
7. | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
8. | ΧΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΕΓΚΑ ΕΤΙΕΝ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
2. | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
3. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
4. | ΓΚΙΝΗ ΚΙΑΜΗΛ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
5. | ΔΟΜΟΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 1 |
6. | ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1 |
7. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
8. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
9. | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
10. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΕΓΚΑ ΕΤΙΕΝ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 4 |
2. | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
3. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
4. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
5. | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
6. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2 |
7. | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2 |
8. | ΛΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 2 |
9. | ΜΙΡΑΣΙ ΑΝΤΩΝΙΟ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
10. | ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΝΗ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1800' |
2. | ΠΑΠΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1745' |
3. | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1713' |
4. | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1704' |
5. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1620' |
6. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1620' |
7. | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1614' |
8. | ΚΟΥΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1609' |
9. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1597' |
10. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1584' |
11. | ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1579' |
12. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1560' |
13. | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1559' |
14. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1551' |
15. | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1543' |
16. | ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1542' |
17. | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1530' |
18. | ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1530' |
19. | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 1530' |
20. | ΠΕΤΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1530' |