Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο ΕΠΣΗ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ο.Α. | 5 |
2. | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 5 |
3. | ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 5 |
4. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 4 |
5. | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 4 |
6. | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 4 |
7. | NUHAJ ESMERALD | ΕΛΠΙΔΕΣ | 3 |
8. | ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 3 |
9. | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 3 |
10. | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | COLLARD BENJAMIN | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
2. | XHAFERI EDISON | ΑΣΗΜΙ | 1 |
3. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 1 |
4. | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
5. | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1 |
6. | ΕΡΕΚΗ ΚΛΕΝΤΙΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
7. | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΟΝΗ | 1 |
8. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 1 |
9. | ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
10. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΕΡΕΚΗ ΚΛΕΝΤΙΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
2. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 2 |
3. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
4. | ΠΙΘΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΗ | 2 |
5. | ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
6. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ FC | 2 |
7. | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 2 |
8. | XHAFERI EDISON | ΑΣΗΜΙ | 1 |
9. | ΑΓΡΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 |
10. | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΕΡΤΙΡΙ ΚΡΙΣΤΟ | ΡΟΥΒΑΣ | 628' |
2. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 615' |
3. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 570' |
4. | ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 570' |
5. | ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 560' |
6. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 554' |
7. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 540' |
8. | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 530' |
9. | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 525' |
10. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 510' |
11. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 495' |
12. | ΠΑΠΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 489' |
13. | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 487' |
14. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 480' |
15. | ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο.Α. | 479' |
16. | ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Α. | 473' |
17. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 460' |
18. | ABDURAHMANI SERXHIO | ΡΟΥΒΑΣ | 453' |
19. | ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 450' |
20. | ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 450' |