Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 29 |
| 2. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 23 |
| 3. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 22 |
| 4. | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 20 |
| 5. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 18 |
| 6. | FRROKU KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 17 |
| 7. | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 16 |
| 8. | ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 13 |
| 9. | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 12 |
| 10. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 12 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
| 2. | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
| 3. | ΓΕΛΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΜΗΣ | ΒΟΝΗ | 1 |
| 4. | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 1 |
| 5. | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
| 6. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
| 7. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1 |
| 8. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
| 9. | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
| 10. | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
| 2. | HALILAJ EDMOND | ΡΩΜΑΝΟΣ | 1 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
| 6. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 7. | ΚΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 1 |
| 8. | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 1 |
| 9. | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 1 |
| 10. | ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 3 |
| 2. | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 3 |
| 3. | HALILAJ EDMOND | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
| 4. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 2 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 2 |
| 6. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
| 7. | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
| 8. | ΚΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 2 |
| 9. | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 2 |
| 10. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2680' |
| 2. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2445' |
| 3. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2436' |
| 4. | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΟΝΗ | 2430' |
| 5. | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2352' |
| 6. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2340' |
| 7. | ΠΑΝΑΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Ε.Γ.Ο.Η | 2340' |
| 8. | ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2334' |
| 9. | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΟΝΗ | 2323' |
| 10. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2323' |
| 11. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2302' |
| 12. | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 2250' |
| 13. | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 2237' |
| 14. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 2221' |
| 15. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2197' |
| 16. | TRAORE SALIF | ΜΟΙΡΕΣ | 2184' |
| 17. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2175' |
| 18. | ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΙΡΕΣ | 2160' |
| 19. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2160' |
| 20. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 2156' |




