Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 15 |
2. | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 |
3. | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ | 11 |
4. | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΟΝΗ | 10 |
5. | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 10 |
6. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΟΝΗ | 8 |
7. | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΝΗ | 8 |
8. | ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 8 |
9. | ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 8 |
10. | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | THEODHORI ILIA | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
2. | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
3. | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2 |
2. | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
3. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
4. | ΓΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
5. | ΓΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
6. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
7. | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
8. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
9. | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
10. | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 4 |
2. | ΓΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
3. | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
4. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
5. | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
6. | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 |
7. | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2 |
8. | ΞΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 2 |
9. | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 |
10. | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1800' |
2. | ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1753' |
3. | ΓΙΓΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1710' |
4. | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1710' |
5. | ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 1666' |
6. | ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1665' |
7. | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1665' |
8. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 1642' |
9. | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1627' |
10. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 1620' |
11. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1620' |
12. | ΛΙΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1611' |
13. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1608' |
14. | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1607' |
15. | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1604' |
16. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1603' |
17. | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 1562' |
18. | ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1561' |
19. | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1549' |
20. | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1538' |