Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Α1 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΖΑΝΕΛΑΡΗΣ ΝΤΡΙΝΤΑΝ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 31 |
2. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 31 |
3. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 26 |
4. | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 18 |
5. | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 18 |
6. | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 18 |
7. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 17 |
8. | LLESHI ERVIN | ΜΙΝΩΙΚΗ | 14 |
9. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 13 |
10. | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 1 |
2. | ΑΡΑΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
3. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
4. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1 |
5. | ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 1 |
6. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 1 |
7. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 1 |
8. | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 1 |
9. | ΚΑΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1 |
10. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 3 |
2. | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 3 |
3. | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 3 |
4. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 2 |
5. | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2 |
6. | ΖΑΝΕΛΑΡΗΣ ΝΤΡΙΝΤΑΝ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2 |
7. | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 2 |
8. | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 2 |
9. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 2 |
10. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 4 |
2. | ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 4 |
3. | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 4 |
4. | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 4 |
5. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 4 |
6. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 4 |
7. | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 4 |
8. | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 4 |
9. | LLESHI ERVIN | ΜΙΝΩΙΚΗ | 3 |
10. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 3060' |
2. | ΠΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 3038' |
3. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 3031' |
4. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 3027' |
5. | ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 2998' |
6. | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 2991' |
7. | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2970' |
8. | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2970' |
9. | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2969' |
10. | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 2965' |
11. | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2964' |
12. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2952' |
13. | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2952' |
14. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2938' |
15. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΓΟΡΤΥΣ | 2937' |
16. | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2923' |
17. | ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 2913' |
18. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2906' |
19. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2899' |
20. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2886' |