Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 25 |
2. | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Φ.Η. 94 | 24 |
3. | QOSJA AMARILDO | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 17 |
4. | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 15 |
5. | XHAFERI EDISON | ΑΣΗΜΙ | 13 |
6. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 12 |
7. | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΣ | 12 |
8. | ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 11 |
9. | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 11 |
10. | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΥΠΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | 2 |
3. | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 |
4. | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΡΑΥΚΟΣ | 1 |
5. | ΠΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
6. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
7. | ΨΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΩΝΙΕΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΕΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2 |
2. | ΔΙΛΒΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2 |
3. | ALLA HAZIZ | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | 1 |
4. | ΑΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 1 |
5. | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 1 |
6. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Φ.Η. 94 | 1 |
7. | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 |
8. | ΓΚΙΝΙΚΑ ΡΟΜΑΡΙΟ | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 1 |
9. | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 1 |
10. | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΕΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 4 |
2. | ALLA HAZIZ | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | 3 |
3. | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 2 |
4. | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2 |
5. | ΔΙΛΒΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2 |
6. | ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 2 |
7. | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 2 |
8. | ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 2 |
9. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2 |
10. | ΜΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 2340' |
2. | ΜΕΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 2340' |
3. | ΠΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2340' |
4. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 2227' |
5. | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 2225' |
6. | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 | 2224' |
7. | QOSJA AMARILDO | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 2211' |
8. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 2208' |
9. | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2207' |
10. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΗΜΙ | 2195' |
11. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 2188' |
12. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2160' |
13. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2151' |
14. | ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 2141' |
15. | ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2136' |
16. | ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 | 2130' |
17. | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 2126' |
18. | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΣ | 2118' |
19. | ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2101' |
20. | ALLA HAZIZ | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | 2076' |