Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Α2 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΔΕΛΗΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 9 |
2. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 7 |
3. | ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 4 |
4. | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 3 |
5. | ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 3 |
6. | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 |
7. | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 3 |
8. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 3 |
9. | BADIBANGA ACHILLE | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2 |
10. | HALILAJ EDMOND | ΚΟΡΑΚΑΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΑΤΙΚ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 1 |
2. | ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
3. | ΚΑΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1 |
4. | ΚΑΡΑΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 1 |
5. | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 3 |
2. | AΒΡΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 |
3. | BADIBANGA ACHILLE | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
4. | ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
5. | ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 |
6. | ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
7. | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1 |
8. | ΓΚΙΚΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
9. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΡΑΥΚΟΣ | 1 |
10. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | HALILAJ EDMOND | ΚΟΡΑΚΑΣ | 4 |
2. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 4 |
3. | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 4 |
4. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 4 |
5. | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | 4 |
6. | BADIBANGA ACHILLE | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 3 |
7. | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 3 |
8. | ΒΕΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 3 |
9. | ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3 |
10. | ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1083' |
2. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1054' |
3. | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1013' |
4. | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 978' |
5. | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 971' |
6. | MEMAJ FLORI | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 918' |
7. | ΜΠΟΥΡΔΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 905' |
8. | ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 905' |
9. | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 905' |
10. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 900' |
11. | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 900' |
12. | ΠΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 900' |
13. | ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 899' |
14. | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 889' |
15. | ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 885' |
16. | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 874' |
17. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 869' |
18. | ΓΚΙΚΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 861' |
19. | ΧΙΛΑ ΑΟΥΡΕΛ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 855' |
20. | ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 835' |