Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Youth League ΕΠΣΗ 1ος Όμιλος
CANDIA SPORT | ΑΟΑΝ | ΑΣΤΕΡΙ ΩΝΑΣ | ΓΙΟΥΧΤ ΑΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕ ΛΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕ ΙΟΥ | ΟΦ ΑΡΜΕΝΩ Ν | ΠΑΝΟΜ | ΦΑΙΣΤΟ Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDIA SPORT | |||||||||
ΑΟΑΝ | |||||||||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | |||||||||
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | |||||||||
ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | |||||||||
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||||||||
ΟΦ ΑΡΜΕΝΩΝ | |||||||||
ΠΑΝΟΜ | |||||||||
ΦΑΙΣΤΟΣ |