Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ | ΑΣΙΤΕΣ | ΔΑΜΑΣΤ Α | ΔΕΙΛΙΝ ΩΝ ΠΑΟ | ΘΕΡΙΣΟ Σ 1978 | ΜΑΡΑΘΩ ΝΑΣ | ΜΕΤΑΞΟ ΧΩΡΙ | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟ Υ | Ο.Φ.Η. 94 | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙ ΖΙΟΥ | ΠΑΛΙΑΝ Η 2008 | ΠΥΡΓΙΩ ΤΙΣΣΑ | ΡΟΚΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0-1 | 0-4 | 1-4 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 0-4 | 1-9 | 3-7 | 1-4 | 0-3 α.α. | 1-2 | |
| ΑΣΙΤΕΣ | 3-2 | 0-1 | 5-3 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 3-3 | 5-1 | |
| ΔΑΜΑΣΤΑ | 5-0 | 0-1 | 2-2 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 5-0 | 2-1 | 4-1 | |
| ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 3-1 | 4-2 | 4-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 4-2 | 1-0 | |
| ΘΕΡΙΣΟΣ 1978 | 0-2 | 0-5 | 1-2 | 2-5 | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 9-0 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 5-1 | 5-0 | 4-2 | |
| ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 1-0 | 3-0 | 2-4 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 4-3 | 2-2 | |
| ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | |
| Ο.Φ.Η. 94 | 5-1 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 3-0 | 1-7 | 2-2 | 2-2 | 6-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | |
| ΠΑΛΙΑΝΗ 2008 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | |
| ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 5-1 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 0-8 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
| ΡΟΚΑ | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 3-4 | 2-1 |




