Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
25η Αγωνιστική
| Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | - | ΡΩΜΑΝΟΣ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΩΜΑΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| FRROKU RENALDO | ![]() | 1-0 | 47' | |
![]() | 55' | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 55' | ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| FRROKU RENALDO | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| MARA ANGJELOS | ![]() | 2-0 | 80' | |
| ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 16-03-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ζαφείρης Αλέξανδρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μάτσας Κων/νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Αντώνιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Μαστορίδης Αναστάσιος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
| Γιατρός Αγώνα: |









