Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΟΙΡΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 0-1 | 60' | |
![]() | 60' | ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | ||
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΡΑΣΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 0-2 | 72' | ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 75' | ΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΡΕΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 75' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΕΡΑΛΑΚΗΣ ΑΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 76' | ||
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΣΦΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-2 | 82' | |
![]() | 86' | ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 86' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 86' | ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 09-03-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |