Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΟΧΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΝΩΙΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 35' | ΤΖΕΒΑΜΠΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 35' | ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 37' | |
ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 53' | |
![]() | 54' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 54' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 87' | ||
ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΥΛΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 88' | ||
ΜΟΛΛΑ ΙΜΠΡΑΜ ΣΟΥΛΕΙΜ ΑΧΜΕΤ | ![]() | 3-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Νικόλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τζανιδάκης Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μασέλη Φωτεινή |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |