Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΥΝΑΒΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 43' | ||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 74' | ||
| ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 74' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1989) | 1 | |||||||||
| 43' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2000) | 2 | ||||||||
| ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 3 | |||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2003) | 4 | |||||||||
| ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 5 | |||||||||
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 6 | |||||||||
| 43' | ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1995) | 7 | ||||||||
| ΣΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 8 | |||||||||
| ΖΓΚΟΥΡΙ ΟΛΣΙΑΝ (2001) | 9 | |||||||||
| 74' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 74' | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 12 | ||||||||
| 43' | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 13 | ||||||||
| ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1991) | 14 | |||||||||
| ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 15 | |||||||||
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 16 | |||||||||
| ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 17 | |||||||||
| 43' | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 18 | ||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 19 | |||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
| Ημερομηνία: | 01-10-2023 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακόπουλος Κώστας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ροδίντσης Ευ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








