Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΝΑΤΣΑΚΗΣ ΤΖΑΝΗΣ | 12' | |||
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12' | |||
1-0 | 25' | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
2-0 | 25' | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
28' | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
28' | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
28' | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
28' | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
2-1 | 38' | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | ||
2-2 | 38' | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | ||
46' | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
46' | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
46' | ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
46' | ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
55' | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
55' | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
55' | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
55' | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
55' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
55' | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
55' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
55' | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 73' | |||
ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73' | |||
ΑΟΥΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 73' | |||
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 73' | |||
74' | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
74' | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
74' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
74' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
FRROKU RENALDO | 3-2 | 80' | ||
FRROKU RENALDO | 4-2 | 80' | ||
4-3 | 84' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ||
4-4 | 84' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ||
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5-4 | 89' | ||
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6-4 | 89' | ||
KOUKSOV KONSTANTIN | 90' | |||
ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 90' | |||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 90' | |||
ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '10') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '15605' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '15605' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '15605' AND player_team.periodID = '10' AND player_team.date_from <= '2022-03-13' AND player_team.date_to >= '2022-03-13' AND player_team.teamID = '29' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.