Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12' | |||
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12' | |||
0-1 | 32' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55' | |||
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55' | |||
0-2 | 64' | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΡΟΥΚΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | 64' | |||
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 75' | |||
ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 75' | |||
78' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
78' | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
91' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
91' | ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
92' | ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
92' | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
93' | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
93' | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 23-02-2019 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιάννης Η. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ξυπάκης Γιώργος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |