ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2009 |
| Σωματείο: | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β |
Στατιστικά
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
CANDIA SPORT, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 169' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 169' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β | 18-10-25 | 4-3 | 21' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΠΟΑ Β - ΟΦΑΜ | 05-10-24 | 2-1 | 14' | ||
| 3. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | Α.Σ. ΔΑΦΝΩΝ - ΟΦΑΜ | 16-10-24 | 0-0 (πεν: 2-4) | 16' | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΕΓΟΗ-Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ - ΟΦΑΜ | 20-10-24 | 2-4 | - | ||
| 5. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΟΦΑΜ - ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 27-10-24 | 4-2 | 38' | ||
| 6. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΟΦΑΜ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 10-11-24 | 3-2 | - | ||
| 7. | Κύπελλο ΕΠΣΗ | ΟΦΑΜ - ΖΑΡΟΣ | 27-11-24 | 2-3 παρ. | 3' | ||
| 8. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΟΦΑΜ | 01-12-24 | 6-2 | - | ||
| 9. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΟΦΑΜ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 08-12-24 | 1-4 | ![]() | 33' | |
| 10. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΟΦΑΜ | 21-12-24 | 0-0 | 45' | ||
| 11. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος | ΟΦΑΜ - ΔΩΡΙΕΑΣ | 12-01-25 | 4-2 | 20' | ||










