Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΦΑΜ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΩΡΙΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-0 | 19' | |
ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 2-0 | 21' | |
ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 38' | ||
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 2-1 | 50' | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 65' | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 2-2 | 68' | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 74' | ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΧΡΕΙΑΣΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 85' | |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 4-2 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σαρής Νικόλαος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |