Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 46 |
| 2. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 21 |
| 3. | NUHAJ ESMERALD | ΕΛΠΙΔΕΣ | 19 |
| 4. | ΜΑΓΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 19 |
| 5. | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΝΗ | 15 |
| 6. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 15 |
| 7. | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 13 |
| 8. | ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 13 |
| 9. | ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 11 |
| 10. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 10 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 2 |
| 2. | THEODHORI ILIA | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1 |
| 3. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
| 4. | ΒΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΝΙ | 1 |
| 5. | ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΟΝΗ | 1 |
| 7. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 1 |
| 8. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ | 1 |
| 9. | ΜΑΓΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΝΙ | 1 |
| 10. | ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 4 |
| 2. | ΦΑΙΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 4 |
| 3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 3 |
| 4. | NICOLAE ADI CATALIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
| 5. | THEODHORI ILIA | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2 |
| 6. | ΑΓΡΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2 |
| 7. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 2 |
| 8. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 2 |
| 9. | ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 2 |
| 10. | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΟΝΗ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 6 |
| 2. | ΜΩΡΑΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5 |
| 3. | THEODHORI ILIA | ΠΗΓΑΣΟΣ | 4 |
| 4. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 4 |
| 5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 4 |
| 6. | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΝΗ | 4 |
| 7. | ΦΑΙΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 4 |
| 8. | BEGU DORJAN | ΒΟΝΗ | 3 |
| 9. | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 3 |
| 10. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2341' |
| 2. | ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2320' |
| 3. | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2295' |
| 4. | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΝΗ | 2294' |
| 5. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2263' |
| 6. | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΡΟΣ | 2262' |
| 7. | ΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 2250' |
| 8. | NUHAJ ESMERALD | ΕΛΠΙΔΕΣ | 2243' |
| 9. | ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2215' |
| 10. | ΤΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 2194' |
| 11. | ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΟΝΗ | 2167' |
| 12. | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 2149' |
| 13. | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2149' |
| 14. | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2137' |
| 15. | ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 2137' |
| 16. | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΟΝΗ | 2130' |
| 17. | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2121' |
| 18. | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2114' |
| 19. | ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2108' |
| 20. | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 2095' |





