Στατιστικά Περιόδου 2013-2014
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΜΑΤΙ | 6 |
| 2. | ΒΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΜΑΤΙ | 4 |
| 3. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 4 |
| 4. | ΜΠΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 4 |
| 5. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 4 |
| 6. | LIKAJ FATOS KLEINTI | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 3 |
| 7. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 3 |
| 8. | ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 3 |
| 9. | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 3 |
| 10. | HATZ KADUR KOUSA RAMI | ΕΛΠΙΔΕΣ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 1 |
| 2. | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
| 2. | ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΡΟΣ | 1 |
| 3. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΕΜΑΤΙ | 1 |
| 4. | ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝΙΑ | 1 |
| 5. | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΜΑΤΙ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
| 7. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
| 8. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 1 |
| 9. | ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
| 10. | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΜΑΤΙ | 4 |
| 2. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΕΜΑΤΙ | 3 |
| 3. | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 3 |
| 4. | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | 3 |
| 5. | LIKAJ FATOS KLEINTI | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 2 |
| 6. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 2 |
| 7. | ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
| 8. | ΒΑΡΔΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΜΑΤΙ | 2 |
| 9. | ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΡΟΣ | 2 |
| 10. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 810' |
| 2. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 794' |
| 3. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 766' |
| 4. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 748' |
| 5. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 741' |
| 6. | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 731' |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 720' |
| 8. | ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 720' |
| 9. | ΜΟΥΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 707' |
| 10. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 699' |
| 11. | RAKOS MARIO | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 694' |
| 12. | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 678' |
| 13. | ΛΙΤΙΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 662' |
| 14. | ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 657' |
| 15. | ΓΡΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΣ Α.Ο. | 637' |
| 16. | ΓΚΙΚΟΚΑ ΠΙΛΟ | ΔΕΜΑΤΙ | 630' |
| 17. | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΜΑΤΙ | 630' |
| 18. | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 630' |
| 19. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 623' |
| 20. | ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΜΑΤΙ | 623' |




