Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ | - | ΙΝΙ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
dp studies ΠΑΤΟΥΧΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΙΝΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 25' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 28' | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-3 | 31' | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 46' | ΠΛΕΡΩΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 46' | ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
MYZYRI AYRON | ![]() | 68' | ||
ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
PERISNAKA POLIKRON | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΒΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ||
![]() | 82' | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΙΑΝΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-12-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χναράκης Δημήτριος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακάκης Αλέξανδρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |