Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΑΓΟΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
28' | ΚΟΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | |||
28' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | |||
38' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
38' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56' | |||
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60' | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 60' | |||
ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 62' | ||
75' | ΛΙΤΙΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | |||
75' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΒΥΝΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81' | |||
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 85' | |||
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΝΩΠΟΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 18-10-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Τζανακάκης Εμμανουήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καμπιτάκης Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδακάκης Γιώργος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |