Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 10' | |||
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10' | |||
71' | ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
71' | ΣΤΙΕΦΝΙ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | |||
ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 78' | |||
ΜΑΧΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 78' | |||
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 78' | |||
82' | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
82' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
85' | ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
85' | ΙΜΠΟΥΣΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 17-11-2018 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαρόγλου Ελένη |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυραντωνάκης Νικόλαος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |