Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Β΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | SHKURTI ROBERTO | ΓΟΡΤΥΣ | 12 |
2. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 10 |
3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 9 |
4. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 8 |
5. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 8 |
6. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 8 |
7. | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7 |
8. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6 |
9. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 6 |
10. | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΟΡΤΥΣ | 2 |
2. | MALIO DRINTAN | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
3. | ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
4. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1 |
5. | ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
6. | ΡΑΠΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
7. | ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
2. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
3. | SHKURTI ROBERTO | ΓΟΡΤΥΣ | 1 |
4. | ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
5. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
6. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
7. | ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
8. | ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 1 |
9. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
10. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 3 |
2. | SHKURTI ROBERTO | ΓΟΡΤΥΣ | 2 |
3. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
4. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 2 |
5. | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΔΙΑ | 2 |
6. | ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2 |
7. | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
8. | ΒΕΛΗΞΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 976' |
2. | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 954' |
3. | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 943' |
4. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 923' |
5. | ΚΑΒΡΟΣ ΑΝΤΡΕΙ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 920' |
6. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 900' |
7. | ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 900' |
8. | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΡΟΔΙΑ | 900' |
9. | ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 900' |
10. | ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΔΙΑ | 898' |
11. | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 896' |
12. | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 894' |
13. | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 892' |
14. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 887' |
15. | ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 886' |
16. | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΔΙΑ | 886' |
17. | ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | 882' |
18. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 874' |
19. | ΑΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΦΑΜ | 867' |
20. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 858' |