Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
16' | ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
16' | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||
SHEHU LORAN | 1-0 | 33' | ||
1-1 | 53' | ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 60' | |||
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
61' | OLAOYE DAVID | |||
61' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
63' | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
63' | ΝΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 12-11-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τουρλουκάκη Χρυσούλα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |