Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΥΛΙΣΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 27' | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
0-2 | 30' | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 46' | |||
ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46' | |||
0-3 | 50' | ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
52' | ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
52' | ΜΕΧΙΛΗ ΠΡΟΚΟΠ | |||
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 59' | |||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 59' | |||
0-4 | 65' | ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΦΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66' | |||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66' | |||
66' | JAKU REFAEL | |||
66' | ΤΕΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
69' | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
69' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||
0-5 | 83' | ΤΕΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
Ημερομηνία: | 26-03-2016 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Σταυρακάκη Μαρία |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πλαίτης Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γιαλαμάς Νίκος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |