Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΥΡΓΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΥΛΙΣΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 54' | ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
ΠΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63' | |||
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63' | |||
ΑΡΓΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71' | |||
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71' | |||
75' | ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
75' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
82' | ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | |||
82' | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 83' | |||
ΛΙΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 83' | |||
0-2 | 88' | ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
88' | ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
88' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 29-11-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πειρασμάκης Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καραβασίλης Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |