Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1-0 | 17' | ||
ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2-0 | 22' | ||
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3-0 | 31' | ||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44' | |||
3-1 | 45' | ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΦΕΡΓΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 46' | |||
65' | ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68' | |||
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4-1 | 72' | ||
72' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
72' | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5-1 | 75' | ||
ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76' | |||
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 76' | |||
ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 83' | |||
ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
Ημερομηνία: | 04-10-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Νικολακάκης Βασίλης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ξυπάκης Γιώργος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |