Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΧΑΡΑΥΓΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 60' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 65' | ||
RAMA VILSON | ![]() | 65' | ||
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 77' | ||
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 82' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 17-10-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πατεράκης Μιχαήλ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουρπάς Νικόλαος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαδόπουλος Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |