Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΑΛΗΨΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 59' | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 61' | ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 61' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΚΑΠΑΤΣΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 74' | ΚΑΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
| ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
| NOKA KLEAS | ![]() | 75' | ||
| ΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 79' | ||
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΡΟΜΠΕΡΤ | ![]() | 79' | ||
![]() | 79' | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ||
![]() | 79' | ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-2 | 80' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| Ημερομηνία: | 21-02-2016 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κασαπάκης Αντώνιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πλαίτης Γεώργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Σπανάκης Γιώργος |
| Γιατρός Αγώνα: |









