Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
50' | ΣΔΡΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
50' | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
60' | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60' | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΘΥΝΙΟΣ | |||
ΠΕΡΣΕΜΑΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 85' | |
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 85' | |||
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85' | |||
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 89' | |||
ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 89' | |||
ΜΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' | |||
ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 89' | |||
1-1 | 89' | ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
89' | ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Χανιωτάκης Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χαιρέτης Γιώργος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσιχλάκης Γιώργος |
Γιατρός Αγώνα: |