Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο ΕΠΣΗ
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΕΡΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ![]() | 0-1 | 3' | |
| ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 7' | |
| ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 11' | |
| ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 3-1 | 13' | |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-1 | 15' | |
| ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-1 | 20' | |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 6-1 | 32' | |
| ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 7-1 | 35' | |
| ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 46' | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | DODA ARSEN | ||
| ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() (πέναλτυ) | 7-2 | 49' | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 67' | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 67' | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 77' | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 77' | ΚΑΝΤΑΧ ΑΜΠΝΤ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 23-10-2024 |
| Ώρα: | 15:45 |
| Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κλάδος Γ. |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γιγουρτσής Γεώργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











