Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΦΝΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΦΑΜ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ | ![]() | 1-1 | 28' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΑΦΝΕΣ | ΟΦΑΜ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2009) | 1 | (1991) ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ (2008) | 2 | (2008) ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2005) | 3 | (1999) ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1991) | 4 | (1994) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ||||||||
| ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1982) | 5 | (1996) ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 6 | (2006) ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | 7 | (2006) ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | |||||||
| ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 8 | (2007) ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
![]() | ΦΕΙΖΟΥΛΛΑΟΥ ΜΑΤΕΟ (2008) | 9 | (2009) ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||||||
| ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (2009) | 10 | (2000) ΜΠΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2009) | 11 | (1977) ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2009) | 12 | (1997) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
| ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 13 | (2008) ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2008) | 14 | (1988) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΧΡΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1993) | 15 | |||||||||
| ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (2009) | 16 | |||||||||
| ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 17 | |||||||||
| ΦΑΡΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2009) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 20-04-2024 |
| Ώρα: | 20:00 |
| Διαιτητής: | Κέφης Δ. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυραντωνάκης Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αξιώτης Ελευθέριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |







