Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΙΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΝΑΡΙΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 11' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | ||
ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1-1 | 15' | ||
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2-1 | 17' | ||
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3-1 | 35' | ||
ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4-1 | 39' | ||
46' | ΜΑΡΝΤΑΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
46' | ΒΕΛΛΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |||
58' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | |||
58' | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | |||
58' | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
58' | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62' | |||
ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62' | |||
ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62' | |||
ΔΑΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 62' | |||
ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77' | |||
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 77' | |||
ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 77' | |||
86' | ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
86' | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
4-2 | 90' | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΙΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 23-09-2023 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δερμιτζάκης Ν. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δουκιαντζάκης Ν. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |