Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΦΝΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΝΑΡΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 29' | |
| ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 35' | |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 36' | |
![]() | 46' | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΔΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 4-0 | 55' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΕΛ ΓΙΑΧΙΑΟΥΙ ΑΧΜΕΝΤ | ||
![]() | 61' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 4-1 | 75' | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 78' | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 78' | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 5-1 | 86' | |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 27-02-2022 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | Κέφης Δ. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαμιωτάκης Εμμανουήλ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ρεμεδιάκης Γ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










