Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΦΝΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΕΡΙΣΣΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 64' | |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 3-1 | 69' | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | |
![]() | 76' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
![]() | 76' | ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 78' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 3-2 | 83' | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 06-02-2022 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | Σκρεπετός Σταύρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σταυράκης Γιάννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κέφης Δ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









