Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΥΛΙΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΦΝΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 32' | |
![]() | 1-1 | 35' | ΔΑΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 1-2 | 41' | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 42' | ||
ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 42' | ||
ΛΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 2-2 | 43' | |
ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΑΝΓΚΕΛΙ ΑΝΤΙΟΛ | ![]() | 46' | ||
ΛΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 3-2 | 48' | |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 57' | |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 5-2 | 70' | |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ZEQIRI DJONISI | ||
![]() | 73' | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΛΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 6-2 | 80' | |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 81' | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | ||
![]() | 88' | ΠΗΔΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΥΛΙΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-10-2019 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φερετζάκης Νίκος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κανταρτζόγλου Δημήτρης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |