Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή"
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 29' | ||
57' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
57' | ΝΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57' | |||
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 57' | |||
1-1 | 65' | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | ||
79' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
79' | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-2 | 83' | ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
85' | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | |||
85' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
KOUKSOV KONSTANTIN | 85' | |||
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 85' | |||
93' | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | |||
93' | ΞΗΜΕΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 10-11-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μασέλη Φωτεινή |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |