Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή"
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ε.Γ.Ο.Η | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΝΗ |
---|---|---|---|---|
46' | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 61' | |||
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 61' | |||
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 63' | |||
ΜΟΥΡΑΤΑΙ ΣΚΕΝΤΕΡ | 63' | |||
64' | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
64' | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-1 | 70' | ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΤΙΤΟΣ | ||
ΚΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 72' | |||
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 72' | |||
73' | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
73' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
ΖΕΚΙΟ ΦΛΟΡΙΑΝ | 76' | |||
87' | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
87' | ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
Ημερομηνία: | 28-09-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακωνάκης Εμμανουήλ (Νο) |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |