Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ "Δικαίωμα Στη Ζωή"
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ε.Γ.Ο.Η | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΙΤΕΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 21' | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 37' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 1-2 | 45' | |
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΕΚΙΟ ΦΛΟΡΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 46' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
AUGLENT MUHAMETAJ | ![]() | 54' | ||
ΜΟΥΡΑΤΑΙ ΣΚΕΝΤΕΡ | ![]() | 54' | ||
![]() | 57' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 90' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
Ημερομηνία: | 14-09-2019 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | Αδαμάκης Ζ. Θεοδόσης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μάτσας Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακωνάκης Εμμανουήλ (Νο) |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |