Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
| ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
| ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 63' | |
| FRROKU RENALDO | ![]() | 2-0 | 66' | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 81' | ΤΣΕΛΙΚΙΑ ΑΛΕΚΣΑΝΤΕΡ | ||
![]() | 81' | ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ΒΑΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 31-03-2019 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαστορίδης Δημήτρης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σαρόγλου Ελένη |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαδόπουλος Γιάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |









