Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 46' | ΞΥΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 0-2 | 51' | ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-3 | 62' | ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 64' | ||
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 64' | ||
| DRAGOTI ELJADO | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 65' | ||
![]() | 66' | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΝΕΜΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 86' | ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ζαφείρης Αλέξανδρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σαρόγλου Ελένη |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
| Γιατρός Αγώνα: |










